Usuário: Anônimo     
      Sair  
Desconto de Hotéis
Hotel: Tipo: Situação:
Código Hotel Tipo Documento Data Vigência Qtde. Valor Data Fatura Descontada Situação   
1307 OCEANIA PARK HOTEL Outros 1307 29/07/2025 1 931,90 29/07/2025 Pendente  
1302 LAGUNA BEACH FLAT BY AFT Outros 1302 08/05/2025 1 676,00 08/05/2025 Pendente  
1301 NACIONAL INN GUARUJÁ Cobrança Indevida 1301 23/04/2025 1 380,00 23/04/2025 Pendente  
1299 DIVISA EXPERIENCE RESORT Outros 1299 10/04/2025 1 300,00 10/04/2025 NF2025845 Descontada  
1297 AMADA TERRA POUSADA Outros 1297 10/04/2025 1 1.883,70 10/04/2025 Pendente  
1296 CASSINO ALL INCLUSIVE RESORT POÇOS DE CALDAS Cobrança Indevida 1296 10/04/2025 1 2.911,00 10/04/2025 Pendente  
1292 DOS JANGADEIROS POUSADA Cobrança Indevida 1292 21/03/2025 1 451,00 21/03/2025 Pendente  
1288 MACEIÓ ATLANTIC SUÍTES Outros 1288 22/03/2025 1 1.333,80 20/03/2025 Pendente  
1285 CENTER HOTEL Cobrança Indevida 1285 17/03/2025 1 190,00 17/03/2025 Pendente  
1282 VILLAGE PREMIUM JOÃO PESSOA HOTEL Cobrança Indevida 1282 12/03/2025 1 474,00 12/03/2025 Pendente  
12345678910...
 


Cadastro de Tipos de Descontos